- Product Information
| Item | Parameters |
| Model | HY-2812008-1022 |
| Light Source | SMD LED |
| Input Voltage | DC24V |
| Power | 5W/M 10W/M 15W/M |
| Size | W8/10xD1.2xL5000mm |
| Number of Light Sources | 120 LEDs/M |
| Light Effect | 90Lm/W |
| CRI | ≥80 / ≥95 |
| Beam Angle | 120° |
| Cutting Size | 50mm |
| FPC Board Width | 8/10mm |
| Control Model | Switch/0-10V/DALI |
| Colortemperature | 2700K/3000K/3500K/4000K/6500K |
Email to this supplier